Nice X-MetroKit 2024 Motorisation portail enterrée
Poids <800 kg ; largeur <460 cm ; sans encodeur; ouverture intérieure ou extérieure de 90 à 180° ; usage domestique 
Le kit Nice XMETRO2024KCE est une motorisation enterrée conçue pour les portails battant pouvant atteindre jusqu’à 800 kg et faire 4,6 m de large.
Adapté pour un usage domestique, il permet une ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur selon les besoins, avec un angle maximal de 90 à 180 °. Il n’est pas équipé d’un encodeur.
En achetant ce produit chez nous, nous mettons à votre disposition notre service de programmation d’émetteurs pour configurer vos télécommandes. Les émetteurs INTI2 remplacent les émetteurs ON2E.
| L'automatisme X-MetroKit2 2024 comprend : |                                  Fonctions principales :   | 
Garantie constructeur 30 mois sauf télécommandes.
| Marque | NICE | 
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 | 
| Alimentation secondaire (V) | 24 | 
| Type de portail | Battant | 
| Usage | Résidentiel | 
| Encombrant | Non | 
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Non | 
| Indice de protection | IP67 | 
| Sous type moteur | Electromécanique | 
| Télécommandes | 2 | 
| Conseils | Motorisation pour portail battant : | 
| Sous Titre | Moteur 24V ; 2 émetteurs INTI2 | 
| Hors gabarit | Non | 
| Intensité maximum absorbée (A) | 5 | 
| Puissance (W) | 120 | 
| Technologie BUS | Oui | 
| Hauteur | 96,5 | 
| Profondeur (mm) | 206 | 
| Largeur (mm) | 235 | 
| Alimentation | Réseau électrique | 
| Cycle / jour | 60% / h | 
| Couple (Nm) | 250 | 
| Ouverture partielle | Oui | 
| Batterie de secours | Non | 
| Option déverrouillage extérieur disponible | Oui | 
| Ralentissement fin de course | Oui | 
| Garantie | 30 mois | 
| Largeur minimum du vantail (cm) | 100 | 
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | >131 | 
| Cote c (cm) | >25 | 
| Largeur maximum du vantail (cm) | 221-250 | 
| Poids maximum du vantail (kg) | 301-400 | 
| Taille minimum de l'écoinçon | 0-12 | 
| Pose | En applique | 
| Type moteur portail | Enterrés | 
| Largeur maximum du vantail (cm) | 230 | 
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 400 | 
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 180 | 
| Cote C maximum (cm) | 1000 | 
| Temps ouverture (s) | 30 | 
| Vitesse | 1,25 | 










