Motorisation portail battant Nice WingoKit 4024KCE
Ouverture intérieure exclusivement ; poids total <400 kg : largeur totale <360 cm ; Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés
Les émetteurs INTI2 remplacent les émetteurs ON2E.
Le Nice WINGO4024KCE, un kit de motorisation pour portail battant pouvant atteindre jusqu’à 2*200 kg et d’une largeur maximale de 2*200 cm. Convient aux portails posés entre et arrière piliers, sans contrainte sur les gonds de portail (24V).
Avertissement : L'INSTALLATION DU WINGOKIT 4024 N'EST POSSIBLE QU'AVEC UNE COTE D'IMPLANTATION 'C', < 11 cm
|
L'automatisme NICE WingoKit 4024 se compose:
|
|
- Fermeture automatique, semi-automatique, ou après passage devant photocellules
- Ouverture totale (2 vantaux) ou partielle (1 vantail)
- Ralentissement en fin de course
- Détection d'obstacle
- Réglage des décalages en ouverture
- Programme économie d'énergie
Garantie constructeur 36 mois, date de facture, sauf télécommandes.
| Marque | NICE |
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 |
| Alimentation secondaire (V) | 24 |
| Type de portail | Battant |
| Usage | Résidentiel |
| Encombrant | Non |
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Non |
| Indice de protection | IP44 |
| Sous type moteur | Electromécanique |
| Télécommandes | 2 |
| Conseils | Motorisation pour portail battant : - 200cm maxi / vantail (conseillé) Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés |
| Sous Titre | Puissance 85W ; moteur 24V ; 2 émetteurs INTI2 |
| Hors gabarit | Non |
| Intensité maximum absorbée (A) | 3,5 |
| Puissance (W) | 85 |
| Technologie BUS | Non |
| Hauteur | 95 |
| Profondeur (mm) | 98 |
| Largeur (mm) | 770 |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Cycle / jour | 30/h |
| Couple (Nm) | 180 |
| Ouverture partielle | Oui |
| Batterie de secours | Non |
| Option déverrouillage extérieur disponible | Non |
| Ralentissement fin de course | Oui |
| Garantie | 36 mois |
| Largeur minimum du vantail (cm) | 90 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 91-110 |
| Cote c (cm) | 0-11 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 151-220 |
| Poids maximum du vantail (kg) | 151-200 |
| Taille minimum de l'écoinçon | 0-12 |
| Pose | En applique |
| Type moteur portail | Vérins |
| Taille mininum de l'écoinçon (cm) | 10 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 200 |
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 200 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 110 |
| Cote C maximum (cm) | 11 |
| Temps ouverture (s) | 18 |
| Vidéo | file_2_5.flv |














